| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 14:05 | 14:09 | 4 分鐘 |
2 | 02:04 | 02:39 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 22:19 | 22:22 | 2 分鐘 |
4 | 21:06 | 21:07 | 1 分鐘 | |
5 | 19:39 | 19:48 | 9 分鐘 | |
6 | 18:27 | 18:38 | 11 分鐘 | |
7 | 17:53 | 17:57 | 3 分鐘 | |
8 | 13:55 | 14:15 | 20 分鐘 | |
9 | 13:13 | 13:31 | 17 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 18:09 | 18:13 | 4 分鐘 |
11 | 16:30 | 16:40 | 10 分鐘 | |
12 | 14:12 | 14:17 | 5 分鐘 | |
13 | 13:36 | 13:41 | 5 分鐘 | |
14 | 13:04 | 13:26 | 22 分鐘 | |
15 | 11:48 | 11:49 | 1 分鐘 | |
16 | 03:22 | 05:27 | 126 分鐘 | |
17 | 02:44 | 02:56 | 12 分鐘 | |
18 | 00:54 | 01:07 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aisaki.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |